- ホーム
- サポート・ダウンロード
- お役立ち情報
- List of AMPs
List of AMPs
Defensins
Code | Compound | Package | Price (JPY) |
---|---|---|---|
4504-s | Cryptdin-4 (Mouse) | 0.1 mg vial | 22,000 |
4271-s | α-Defensin-1 (Human) HNP-1 | 0.1 mg vial | 20,000 |
4428-s | α-Defensin-2 (Human) HNP-2 | 0.1 mg vial | 20,000 |
4416-s | α-Defensin-3 (Human) HNP-3 | 0.1 mg vial | 20,000 |
4431-s | α-Defensin-4 (Human) HNP-4 | 0.1 mg vial | 22,000 |
4415-s | α-Defensin-5 (Human) HD-5 | 0.1 mg vial | 22,000 |
4458-s | α-Defensin-6 (Human) HD-6 | 0.1 mg vial | 22,000 |
4337-s | β-Defensin-1 (Human) hBD-1 | 0.1 mg vial | 22,000 |
4338-s | β-Defensin-2 (Human) hBD-2 | 0.1 mg vial | 23,000 |
4382-s | β-Defensin-3 (Human) hBD-3 | 0.1 mg vial | 24,000 |
4406-s | β-Defensin-4 (Human) hBD-4 | 0.1 mg vial | 22,000 |
4497-s | β-Defensin-1 (Mouse) | 0.1 mg vial | 25,000 |
Other Antimicrobial Peptides
Code | Compound | Package | Price (JPY) |
---|---|---|---|
4468-s | AMP-IBP5 (Human) | 0.1 mg vial | 10,000 |
4494-v | Candidalysin [Ece1-III62-92K] | 0.5 mg vial | 28,000 |
4470-v | Catestatin (Human) | 0.5 mg vial | 16,000 |
4454-s | Dermcidin-1L (Human) | 0.1 mg vial | 20,000 |
4392-s | Hepcidin/LEAP-1 (Human) | 0.1 mg vial | 18,000 |
4270-s | Histatin 5 (Human) | 0.1 mg vial | 14,000 |
4405-s | LEAP-2 (Human) | 0.1 mg vial | 22,000 |
4445-s | LL-37 (Human) | 0.1 mg vial | 12,000 |
4196-v | Magainin 1 | 0.5 mg vial | 25,500 |
4432-s | Plectasin | 0.1 mg vial | 23,000 |