アポトーシス研究 2020/01/01
 
 
| Code | Substrates | Specificity | 
|---|---|---|
| 3220-v | Ac-Asp-Asn-Leu-Asp-MCA | Caspase-3 | 
| 3193-v | Ac-Asp-Gln-Thr-Asp-MCA | Caspase-7/3 | 
| 3171-v | Ac-Asp-Glu-Val-Asp-MCA | Caspase-3/7/8 | 
| 3195-v | Ac-Ile-Glu-Thr-Asp-MCA | Caspase-8/6, Granzyme B | 
| 3198-v | Ac-Leu-Glu-His-Asp-MCA | Caspase-9 | 
| 3186-v | Ac-Trp-Glu-His-Asp-MCA | Caspase-1 | 
| 3161-v | Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-MCA | Caspase-1 | 
| 3203-v | Ac-Val-Asp-Val-Ala-Asp-MCA | Caspase-2 | 
| 3181-v | Ac-Val-Glu-Ile-Asp-MCA | Caspase-6 | 
| 3184-v | MOCAc-Asp-Glu-Val-Asp-Ala-Pro-Lys(Dnp)-NH2 | Caspase-3 | 
| 3183-v | MOCAc-Tyr-Val-Ala-Asp-Ala-Pro-Lys(Dnp)-NH2 | Caspase-1 | 
| Code | Inhibitors | Specificity | 
|---|---|---|
| 3221-v | Ac-Asp-Asn-Leu-Asp-H (aldehyde) | Caspase-3 | 
| 3194-v | Ac-Asp-Gln-Thr-Asp-H (aldehyde) | Caspase-7/3 | 
| 3172-v | Ac-Asp-Glu-Val-Asp-H (aldehyde) | Caspase-3/7/8 | 
| 3192-v | Ac-Asp-Met-Gln-Asp-H (aldehyde) | Caspase-3 | 
| 3196-v | Ac-Ile-Glu-Thr-Asp-H (aldehyde) | Caspase-8/6, Granzyme B | 
| 3199-v | Ac-Leu-Glu-His-Asp-H (aldehyde) | Caspase-9 | 
| 3187-v | Ac-Trp-Glu-His-Asp-H (aldehyde) | Caspase-1 | 
| 3180-v | Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CH2Cl | Caspases | 
| 3165-v | Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-H (aldehyde) | Caspase-1 | 
| 3166-v | Ac-Tyr-Val-Lys-Asp-H (aldehyde) | Caspase-1 | 
| 3204-v | Ac-Val-Asp-Val-Ala-Asp-H (aldehyde) | Caspase-2 | 
| 3182-v | Ac-Val-Glu-Ile-Asp-H (aldehyde) | Caspase-6 | 
| 3173-v | Biotinyl-Asp-Glu-Val-Asp-H(aldehyde) | Caspase-3/7/8 | 
| 3254-v | Boc-Asp(OMe)-CH2F | Caspases | 
| 3174-v | Z-Asp-CH2-DCB | Caspases | 
| 3189-v | Z-Glu-Lys(Biotinyl)-Asp-CH2-DMB | Caspases | 
| 3188-v | Z-Val-Ala-Asp(OMe)-CH2F | Caspases | 



