価格改定のお知らせ 2018/04/12
2018年5月1日より、下記製品について価格を改定させていただくことになりました。
ご了承のほどお願い申し上げます。
| コード | 品名 | 容量 | 従来価格 | 新価格 |
| 2051 | Boc-Ala | 5 g | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 25 g | ¥3,000 | ¥5,000 | ||
| 100 g | ¥9,000 | ¥15,000 | ||
| 2054 | Boc-Gly | 5 g | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 25 g | ¥3,000 | ¥5,000 | ||
| 100 g | ¥9,000 | ¥15,000 | ||
| 2055 | Boc-Leu • H2O | 5 g | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 25 g | ¥3,000 | ¥5,000 | ||
| 100 g | ¥9,000 | ¥15,000 | ||
| 2056 | Boc-Pro | 5g | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 25 g | ¥3,000 | ¥5,000 | ||
| 100 g | ¥9,000 | ¥15,000 | ||
| 2057 | Boc-Trp | 5 g | ¥1,700 | ¥2,000 |
| 25 g | ¥4,000 | ¥5,000 | ||
| 100 g | ¥12,000 | ¥15,000 | ||
| 2062 | Boc-Gln | 5 g | ¥1,800 | ¥2,000 |
| 25 g | ¥4,500 | ¥5,000 | ||
| 100 g | ¥15,000 | ¥15,000 | ||
| 2065 | Boc-Ile • 1/2H2O | 5 g | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 25 g | ¥3,000 | ¥5,000 | ||
| 100 g | ¥9,000 | ¥15,000 | ||
| 2068 | Boc-Phe | 5 g | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 25 g | ¥3,000 | ¥5,000 | ||
| 100 g | ¥9,000 | ¥15,000 | ||
| 2104 | Boc-Met | 5 g | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 25 g | ¥3,300 | ¥5,000 | ||
| 100 g | ¥10,000 | ¥15,000 | ||
| 2105 | Boc-Val | 5 g | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 25 g | ¥3,000 | ¥5,000 | ||
| 100 g | ¥9,000 | ¥15,000 | ||
| 3014 | Leu-pNA | 0.1 g | ¥1,800 | ¥2,000 |
| 1 g | ¥4,100 | ¥5,000 | ||
| 5 g | ¥14,300 | ¥18,000 |

